Chromebook, ARM procesor MT 500, LCD 10,1", dotykový, Lesklý, 1920x1200, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), Integrovaná grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, BT, USB3-0 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 0,5kg ... více | |
Objednací kód: | 185-CZ1000-L30026 |
Kód výrobce: | CZ1000DVA-L30026 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 4 557 Kč |
Cena s DPH: | 5 514 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Kompatibilita s USB-C docking station: NE
Model: ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)
Operační systém: Chrome OS
Procesor: MediaTek Kompanio 500(8183) 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.0 GHz, 8 cores)
Paměť: 4G LPDDR4X on board
Počet slotů (celkem / volné): 0/0
Pevný disk: 128G eMMC
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 10,1" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 144Hz lesklý dotykový
Stylus: USI 1.0 garaged stylus
Grafická karta: Arm Mali-G72 MP3
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 2.0M front-facing + 8.0M rear-facing
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 4.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 2článková Li-ion, 27 Wh
Napájení: TYPE-C, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: černá
Rozměry: 25.64 x 16.82 x 0.89 ~ 0.90 cm
Hmotnost: 0,5 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-students/chromebook/asus-chromebook-detachable-cz1-cz1000/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Chromebook CZ1 Detachable | ||
Model notebooku | CZ1000DVA | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | MTK-500 | ||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 10,1 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 2133 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 4.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 2 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,5 | ||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 256,4 | ||
Výška (mm) | 9 | ||
Hloubka (mm) | 168,2 |
Alternativní zboží se načítá ...