| •IP65/ 68, •Sub6 only, •WiFi6E + MIMO, •Stereo Speaker, •Display Vision Booster; Operační systém: Android 15 (V OS), One UI 7.0 Procesor - počet jader: Qualcomm SM7635 - 8 core Procesor - frekvence: 2,5 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: ... více | |
| Objednací kód: | 95SG1022EE |
| Kód výrobce: | SM-G766BZKDEEE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | zítra u vás |
| Cena bez DPH: | 12 396 Kč |
| Cena s DPH: | 14 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15 (V OS), One UI 7.0
Procesor - počet jader: Qualcomm SM7635 - 8 core
Procesor - frekvence: 2,5 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: microSD (až do 2 TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.6
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: Ano (TFT LCD, 120 Hz, 500 nitů)
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: 2G, 3G, 4G, 5G Sub-6
GPS: L1
Konektivita:
Senzory: Akcelerometr, Gyroskop, Geomagnetický senzor, Senzor okolního světla, Senzor přiblížení, Čtečka otisků prstů
Fotoaparát: Zadní: 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2), Přední: 13 MP (f/2.2)
Baterie:
Rozměry [mm]: 168.6 x 79.9 x 10.2
Hmotnost [g]: 240
Obsah balení: Datový kabel, Stručný návod
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition | ||
| Model | SM-G766 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Black | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | SM7635 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,6 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | TFT | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Akcelerometr, Gyroskop, Geomagnetický senzor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 4350 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 15 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 168,6 | ||
| Šířka (mm) | 79,9 | ||
| Hloubka (mm) | 10,2 | ||
| Hmotnost (g) | 240 | ||
Alternativní zboží se načítá ...