| Telefon, s kterým to klapne - Jedinečný skládací telefon, který se vleze do každé kapsy •Zachyťte život v nové perspektivě, •S FlexCam je každý úhel ten nejlepší, •Přizpůsobitelný na míru vašemu obsahu, •Odolný do posledního šroubku, •Otevřete svůj svět, •Water Resistance (IPX8), •Stereo r, ... více | |
| Objednací kód: | 95SG307851 |
| Kód výrobce: | SM-F721BZAGEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 22 726 Kč |
| Cena s DPH: | 27 499 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Telefon, s kterým to klapne - Jedinečný skládací telefon, který se vleze do každé kapsy
Operační systém: One UI 4.1.1/ Android 12
Procesor - počet jader: Snapdragon 8+ Gen 1 - 8-jadrový
Procesor - frekvence: 1× Cortex X2 (Prime) až 3,2 GHz, 3× Cortex A710 až 2,75 GHz, 4× Cortex A510 až 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128 GB
Velikost RAM [GB]: 8 GB LPDDR5
Paměťové karty: ne
Displej - úhlopříčka [palce]:
Displej - rozlišení [pix]:
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 5G
Konektivita:
GPS: ano
Senzory: Snímač otisků prstů
Fotoaparát:
Hlavní fotoaparát
Přední fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: Celková kapacita baterií 3.700 mAh (telefon má dvě baterie)
Nabíjení:
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: 187 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy Z Flip 4 | ||
| Model | Z Flip 4 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 12 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IPX8 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,7 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2640x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 10 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 3700 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 165,2 | ||
| Šířka (mm) | 71,9 | ||
| Hloubka (mm) | 6,9 | ||
| Hmotnost (g) | 187 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...